Наконец-то у нас есть цена и дата выпуска для обеих моделей PlayStation 5, так что пришло время еще раз взглянуть на то, насколько новое поколение консолей Sony соответствует требованиям конкурентов.
На прошлой неделе мы узнали о "дешевой" Xbox Series S с более низкими характеристиками, и, хотя мы знаем, чем он отличается от Series X, но как он выглядит рядом с PS5? Вы можете ознакомиться со всеми известными на сегодняшний день спецификациями в сравнении ниже.
Playstation 5 | Playstation 5 Digital Edition | Xbox Series X | Xbox Series S | |
---|---|---|---|---|
Цена | 46 999 рублей | 37 990 рублей | 45 990 рублей | 26 990 рублей |
Размеры | 390 мм x 104 мм x 260 мм | 390 мм x 92 мм x 260 мм | 1301 мм x 151 мм x 151 мм | 275 мм x 150 мм x 65 мм |
Вес | 4,5 кг | 3,9 кг | 4,45 кг | 2 кг |
Процессор | Кастомный AMD Zen 2, 8-ядерный, 3,5 ГГц | Кастомный AMD Zen 2, 8-ядерный, 3,5 ГГц | Кастомный AMD Zen 2, 8-ядерный, 3,8 ГГц (3,6 ГГц с SMT) | Кастомный AMD Zen 2, 8-ядерный, 3,8 ГГц (3,6 ГГц с SMT) |
Графический процессор | Специальная RDNA 2, 10,28 Терафлопс, 36 CU при 2,23 ГГц | Специальная RDNA 2, 10,28 Терафлопс, 36 CU при 2,23 ГГц | Специальная RDNA 2, 12,15 Терафлопс, 52 CU, 1,825 ГГц | Специальная RDNA 2, 4 Терафлопс, 20 CU на 1,565 ГГц |
Оперативная память | 16 ГБ GDDR6 256-бит | 16 ГБ GDDR6 256-бит | 16 ГБ GDDR6 320-бит | 10 ГБ GDDR6 |
Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с | 448 ГБ/с | 10 ГБ при 560 ГБ/с, 6 ГБ при 336 ГБ/с | 8 ГБ при 224 ГБ/с, 2 ГБ при 56 ГБ/с |
Внутреннее хранилище данных | 825 ГБ SSD | 825 ГБ SSD | 1 ТБ PCie Gen 4 NVME SSD | 512 ГБ PCie Gen 4 NVME SSD |
Пропускная способность | 5,5 ГБ/с (необработанный), 8-9 ГБ/с (сжатый) | 5,5 ГБ/с (необработанный), 8-9 ГБ/с (сжатый) | 2,4 ГБ/с (необработанный), 4,8 ГБ/с (сжатый) | 2,4 ГБ/с (необработанный), 4,8 ГБ/с (сжатый) |
Внешнее хранилище данных | Поддержка HDD по USB | Поддержка HDD по USB | Карта расширения 1 ТБ, поддержка HDD по USB | Карта расширения 1 ТБ, поддержка HDD по USB |
Поддержка чтения дисков | 4K UHD Blu-ray | Отсутствует | 4K UHD Blu-ray | Отсутствует |
Выводимое разрешение | 4К | 4К | 4K при 60 кадрах в секунду | 1440p при 60 кадрах в секунду |
Интернет | Ethernet 10/100/1000 Wi-Fi 802.11ax | Ethernet 10/100/1000 Wi-Fi 802.11ax | Ethernet 10/100/1000 Двухдиапазонный WiFi 802.11ac | Ethernet 10/100/1000 Двухдиапазонный WiFi 802.11ac |
Примечание: PS5 имеет слот M.2, поэтому внутреннюю память можно будет расширить.
Подписывайтесь на T4S.TECH в Telegram. Публикуем новости, обзоры и забавные факты о технологиях.